江苏凌家塘市场发展有限公司(2016-04-12) | ||||||
品种 | 规格 |
最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
||
1 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | |
2 | 鲫鱼 | 100克≤条重<250克 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | |
4 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | |
5 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | |
6 | 花鲈 | 条重≥500克 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | |
7 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 70.00 | 69.00 | 68.00 | |
8 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | |
9 | 黄鳝 | 条重<100克 | 70.00 | 69.00 | 68.00 | |
10 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | |
11 | 团头鲂 | 条重≥250克 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | |
12 | 青虾 | 统货 | 140.00 | 105.00 | 76.00 | |
13 | 甲鱼 | 统货 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | |
14 | 活牛蛙 | / | 15.00 | 14.50 | 14.00 | |
15 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | |
16 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | |
17 | 银鱼 | 小 | 26.00 | 20.00 | 14.00 | |
18 | 银鱼 | 大 | 48.00 | 35.00 | 24.00 | |
19 | 海蜇皮 | 面蜇 | 34.00 | 33.00 | 38.00 |

相关文章
免责声明:
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com